加拿大西28_单双_神测预测_加拿大28预测 加拿大在线预测网 专注研究比特28狒狒预测 官方数据_组合!

加拿大西28预测 易记网址: 28yc.com

第2069 期 还有 04 28 刷新
咪牌
期号 时间 结果
2069 12-25 13:15:00 6+8+7=21
2068 12-25 13:10:00 2+0+1=03
2067 12-25 13:05:00 4+4+8=16
2066 12-25 13:00:00 7+3+8=18
2065 12-25 12:55:00 5+7+8=20
2064 12-25 12:50:00 7+9+3=19
2063 12-25 12:45:00 7+9+2=18
2062 12-25 12:40:00 3+2+3=08
2061 12-25 12:35:00 2+7+7=16
2060 12-25 12:30:00 3+9+2=14
2059 12-25 12:25:00 9+8+4=21
2058 12-25 12:20:00 4+1+4=09
2057 12-25 12:15:00 7+0+0=07
2056 12-25 12:10:00 0+5+3=08
2055 12-25 12:05:00 3+3+8=14
2054 12-25 12:00:00 1+3+1=05
2053 12-25 11:55:00 9+1+5=15
2052 12-25 11:50:00 0+4+5=09
2051 12-25 11:45:00 6+2+6=14
2050 12-25 11:40:00 4+5+5=14
2049 12-25 11:35:00 8+8+5=21
2048 12-25 11:30:00 0+6+5=11
2047 12-25 11:25:00 5+3+6=14
2046 12-25 11:20:00 6+2+3=11
2045 12-25 11:15:00 8+1+9=18
2044 12-25 11:10:00 0+1+5=06
2043 12-25 11:05:00 0+2+0=02
2042 12-25 11:00:00 6+0+6=12
2041 12-25 10:55:00 8+9+4=21
2040 12-25 10:50:00 3+0+7=10
2039 12-25 10:45:00 5+9+2=16
2038 12-25 10:40:00 2+1+8=11
2037 12-25 10:35:00 3+8+2=13
2036 12-25 10:30:00 7+6+3=16
2035 12-25 10:25:00 7+4+9=20
2034 12-25 10:20:00 2+7+0=09
2033 12-25 10:15:00 2+9+9=20
2032 12-25 10:10:00 2+5+2=09
2031 12-25 10:05:00 0+4+4=08
2030 12-25 10:00:00 6+5+2=13
2029 12-25 09:55:00 8+3+8=19
2028 12-25 09:50:00 1+7+7=15
2027 12-25 09:45:00 8+2+3=13
2026 12-25 09:40:00 3+2+8=13
2025 12-25 09:35:00 0+7+8=15
2024 12-25 09:30:00 8+1+0=09
2023 12-25 09:25:00 0+8+1=09
2022 12-25 09:20:00 9+0+5=14
2021 12-25 09:15:00 9+8+9=26
2020 12-25 09:10:00 4+9+4=17
2019 12-25 09:05:00 7+4+4=15
2018 12-25 09:00:00 1+3+5=09
2017 12-25 08:55:00 4+6+7=17
2016 12-25 08:50:00 5+3+3=11
2015 12-25 08:45:00 1+4+0=05
2014 12-25 08:40:00 9+6+3=18
2013 12-25 08:35:00 7+9+7=23
2012 12-25 08:30:00 4+0+4=08
2011 12-25 08:25:00 8+7+7=22
2010 12-25 08:20:00 4+4+5=13
2009 12-25 08:15:00 9+3+5=17
2008 12-25 08:10:00 9+8+8=25
2007 12-25 08:05:00 6+1+0=07
2006 12-25 08:00:00 8+8+3=19
2005 12-25 07:55:00 0+5+7=12
2004 12-25 07:50:00 2+3+7=12
2003 12-25 07:45:00 8+7+5=20
2002 12-25 07:40:00 3+5+5=13
2001 12-25 07:35:00 8+7+9=24
2000 12-25 07:30:00 2+4+7=13
1999 12-25 07:25:00 2+0+2=04
1998 12-25 07:20:00 9+7+7=23
1997 12-25 07:15:00 1+5+3=09
1996 12-25 07:10:00 7+8+8=23
1995 12-25 07:05:00 4+4+4=12
1994 12-25 07:00:00 5+4+1=10
1993 12-25 06:55:00 2+1+8=11
1992 12-25 06:50:00 3+6+0=09
1991 12-25 06:45:00 7+2+3=12
1990 12-25 06:40:00 7+5+1=13
1989 12-25 06:35:00 4+6+2=12
1988 12-25 06:30:00 0+4+0=04
1987 12-25 06:25:00 2+3+8=13
1986 12-25 06:20:00 9+1+1=11
1985 12-25 06:15:00 3+5+3=11
1984 12-25 06:10:00 2+8+7=17
1983 12-25 06:05:00 2+7+9=18
1982 12-25 06:00:00 9+3+1=13
1981 12-25 05:55:00 1+7+6=14
1980 12-25 05:50:00 0+8+4=12
1979 12-25 05:45:00 3+8+9=20
1978 12-25 05:40:00 4+7+1=12
1977 12-25 05:35:00 7+4+1=12
1976 12-25 05:30:00 4+5+4=13
1975 12-25 05:25:00 2+7+3=12
1974 12-25 05:20:00 1+6+4=11
1973 12-25 05:15:00 3+3+0=06
1972 12-25 05:10:00 7+5+7=19
1971 12-25 05:05:00 7+9+7=23
1970 12-25 05:00:00 5+5+5=15

结果预测